Ponp kondwi bwat
· Antre pouvwa jiska 1000kW.
· Rapò varye ant 0.5 ak 2.0.
· Travay byen nan kondisyon min difisil.
· Rapò varye ant 0.5 ak 2.0.
· Travay byen nan kondisyon min difisil.
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Ponp kondwi bwat se yon inite transmisyon espesyalize ant motè a ak plizyè ponp idwolik. Li fèt pou gwo pouvwa ak milti - pwodiksyon sistèm idwolik. Avèk yon estrikti modilè ak interfaces ponp miltip, bwat kondwi ponp bay transmisyon pouvwa efikas ak ki estab. Se bwat kondwi ponp lajman itilize nan machin konstriksyon, ekipman agrikòl, machin min, ak sistèm endistriyèl idwolik.
Karakteristik
-
Kouti: Sèvi ak segondè - akoupleman fyab, ki gen ladan kawotchou fleksib ak an poliyiretàn pou absòpsyon chòk.
- Bell lojman: Konsepsyon modilè, konpatib ak motè divès kalite ak modèl motè.
- Sele lwil: Te fè nan segondè - bon jan kalite fluororubber soti nan byen - li te ye mak, chalè - rezistan ak long - ki dire lontan.
- Lojman: Yon sèl - moso ductile fè Distribisyon ak presizyon pèdi - kim pwosesis, fò ak rijid.
Aplikasyon


Pwodwi espesifikasyon
| 类别 | 型号 | 额定输入功率 Kw |
最大输入扭矩 N·m |
最高输入转速 raton. |
最大单泵输出功率 | 最大单泵输出扭矩 | 输出类型 Sae 泵接口尺寸 | 重量 Kg |
速比范围 |
| Kategori | Modèl | Antre pouvwa (kW) | Max.Input koupl (NM) | Max.Input vitès (rpm) | Max.power pou chak pwodiksyon (kW) | Max.torque pou chak pwodiksyon (nm) | Ponp gwosè adaptè | Pwa | Relasyon |
| Kondwi ponp sèl | Hftpd1203 | 350 | 1900 | 2300 | 350 | 1900 | A~F | 120 | 0.68-1.45 |
| Kondwi ponp sèl | Hftpd1228 | 400 | 2500 | 2500 | 400 | 2500 | A~F | 140 | 0.5-2.0 |
| Double ponp kondwi | Hftpd2127 | 180 | 750 | 2350 | 100 | 350 | A~C | 93 | 0.7-1.4 |
| Double ponp kondwi | Hftpd2168 | 400 | 1500 | 2500 | 200 | 750 | A~E | 110 | 0.5-1.6 |
| Double ponp kondwi | Hftpd2203 | 530 | 2800 | 2500 | 280 | 1500 | A~F | 207 | 0.65-1.5 |
| Double ponp kondwi | Hftpd2235 | 700 | 3000 | 2200 | 360 | 1900 | A~F | 288 | 0.6-1.4 |
| Trip kondwi ponp | Hftpd3150 | 280 | 1400 | 2500 | 150 | 650 | A~D | 105 | 0.64-1.25 |
| Trip kondwi ponp | Hftpd3168 | 400 | 1500 | 2500 | 200 | 750 | A~E | 124 | 0.6-1.6 |
| Trip kondwi ponp | Hftpd3203 | 530 | 3000 | 2500 | 280 | 1500 | A~F | 220 | 0.65-1.3 |
| Trip kondwi ponp | Hftpd3235 | 700 | 3000 | 2200 | 360 | 1900 | A~F | 335 | 0.67-1.4 |
| Trip kondwi ponp | Hftpd3288 | 1000 | 6500 | 2100 | 400 | 4000 | A~F | 490 | 0.67-1.07 |
| Kat ponp kondwi | Hftpd4184 | 210 | 1250 | 2600 | 150 | 1035 | A~D | 180 | 0.64-1.0 |
| Kat ponp kondwi | Hftpd4203 | 530 | 3000 | 2300 | 280 | 1500 | A~F | 260 | 0.69-1.0 |
| Kat ponp kondwi | Hftpd4235 | 700 | 3000 | 2200 | 360 | 1900 | A~F | 435 | 0.55-1.4 |
| Kat ponp kondwi | Hftpd4288 | 1000 | 6500 | 2100 | 400 | 4000 | A~F | 530 | 0.64-1.0 |
Baj popilè: Ponp kondwi bwat, Lachin ponp kondwi bwat manifaktirè, founisè, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch












